<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 2026년 종합부동산세 대상, 나도 해당될까? 기준일·공제금액 총정리	</title>
	<atom:link href="https://magable.kr/jongbuse-target-check/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magable.kr/jongbuse-target-check/</link>
	<description>재테크·생활·여행 정보를 한눈에</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 02:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 종합부동산세 계산기 사용법, 예상 세액 5분 만에 확인하기 - 매거블		</title>
		<link>https://magable.kr/jongbuse-target-check/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[종합부동산세 계산기 사용법, 예상 세액 5분 만에 확인하기 - 매거블]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.magable.kr/?p=66#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 종합부동산세 대상 자체에 해당하는지부터 아직 헷갈리신다면, 종합부동산세 대상 확인 방법부터 먼저 확인하고 오시는 걸 추천합니다. 계산기를 돌리기 전에 대상 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 종합부동산세 대상 자체에 해당하는지부터 아직 헷갈리신다면, 종합부동산세 대상 확인 방법부터 먼저 확인하고 오시는 걸 추천합니다. 계산기를 돌리기 전에 대상 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
